TESTBED Open Day: Jak monitorovat a optimalizovat spotřebu energií

Data jako první krok k řízení energií ve vašem podniku. Přijďte se dozvědět, jak monitorovat a vizualizovat spotřebu energií a jaká jsou na trhu možná řešení pro energetickou úsporu, která můžete zavést téměř okamžitě. Naše dceřinka INTEMAC a partneři vám představí praktické příklady úspor energií v osvětlení, současné možnosti systémů pro chytré továrny nebo audit stlačeného vzduchu a nebudou chybět také případové studie, jak se vypořádat s ESG reportingem. Na toto téma pak můžete diskutovat s ostatními v rámci řízeného kulatého stolu.

Blok 1 | Energie prakticky: cesty k úsporám a udržitelnosti

  • 9.00–9.20 | Efektivní měření a optimalizace spotřeby energií – jak na to | Matěj Sarvaš | INTEMAC: Ukážeme vám, jak začít s měřením a optimalizací spotřeby energií. Na příkladu INTEMACu vysvětlíme, proč je důležité spotřebu měřit, jak určit co měřit, jaké jsou možnosti měření a jak následně s naměřenými daty pracovat.
  • 9.20–9.40 | Případová studie: Firma GreenIdea a cirkulární ekonomika | Jakub Masri | JIC: Chcete svoji firmu posunout k větší udržitelnosti, ale nevíte, kde začít? Díky Circularity Deck Workshopu zjistíte, která opatření budou ve vaší situaci nejvhodnější a zároveň pomohou vaší firmě i životnímu prostředí. Tenhle workshop už má za sebou firma Green Idea. Ukážeme vám, co konkrétně jí přinesl.
  • 9.40–10.00 | Případová studie Škoda Transportation – ESG a jeho dopad na dodavatele | Petr Voplakal | Brain4Industry: Na příkladu inovace licí formy pro výrobu tříválcových motorů Škoda Auto si ukážeme, jakým způsobem mohou aplikace moderních technologií ovlivnit ESG. Dozvíte se něco o třech nejmodernějších technologiích, jejich vlivu na ESG a o požadavcích automobilek na své dodavatele.
  • 10.00–10.20 | Paleta možností podpory INTEMAC a JIC při zavádění inovací v oblasti udržitelnosti | Jakub Masri | JIC, Radomír Zbožínek | INTEMAC

Blok 2 | Moderní přístupy k energetickému managementu

  • 10.40–11.00 | Jak AI start-upy z Česka a Slovenska mění energie a průmysl | Benjamin Przeczek | EDIMA Solutions + Daitable: Proč tvrzení „AI mění průmysl“ v dnešní době opravdu něco znamená a jak toho můžete využít v optimalizaci energií a efektivitě techniků?
  • 11.00–11.20 | Správný monitoring energii ve firmě je cesta k rychlým úsporám, ale také k lepším procesům | Radovan Slíž | WorkSys.Space: Jak rychle a efektivně zavést monitorování energie a jak toto sledování dat pomáhá podnikání? Dozvíte se také, jak kontrolovat efektivitu procesů prostřednictvím monitorování energie a jak pracovat s energetickými daty a jak je správně kombinovat s jinými typy dat.
  • 11.20–11.40 | Energetické úspory v osvětlení, řídící systém Savee | Samuel Prezbruch | Savee: Savee umožňuje optimalizovat spotřebu energie, zlepšit pracovní prostředí a snížit náklady na údržbu díky chytrému řízení světel. V přednášce se zaměříme na funkce systému, jeho přínosy a konkrétní příklady z praxe – případové studie.
  • 11.40–12.15 | Současné možnosti systémů pro chytré továrny a příklad dobré praxe | Tomáš Kovařík a Vít Jadrníček | ELKOV elektro: Jak využít energii z fotovoltaiky v místě instalace naplno a mít dostupné informace online? Poznejte bezpečné řešení s daty uloženými v ČR nebo přímo v místě instalace.

Živé ukázky v TESTBEDu

  • 12.15–14.00 | Volně přístupný TESTBED se stánky prezentujících a živými ukázkami systémů a služeb spojených s tématem události. Prohlédněte si technologie a potkejte se se zástupci

  • EDIMA Solutions

  • WorkSys.Space

  • Savee

  • ELKOV elektro

  • Schneider Electric

  • Agiception

  • Jihomoravské inovační centrum
  • Brain4Industry

  • INTEMAC

     

  • 14.00–15.30 | Kulatý stůl: Zkušenosti s ESG ve výrobních firmáchDiskuse u kulatého stolu na téma udržitelnosti ve výrobním sektoru. Sdílejte s ostatními účastníky zkušenosti s ESG, co se vám osvědčilo a jaké nástroje vám pomáhají. Diskutovat budou účastníci z veřejné sféry spolu se zástupci firem.
  • 15.30–16.00 | Prostor pro volný networking
 

Projekt podpořila Evropská unie




Financováno Evropskou unií. Stanoviska a názory vyjádřené autorem/autory jsou pouze jeho/jejich vlastní, nereflektují nutně stanoviska a názory vyjádřené Evropskou unií či Evropskou komisí. Odpovědnost za ně nenese ani Evropská unie ani subjekt přidělující dotaci.

 

Partneři akce

Základní informace
Datum, čas
24. 9. 2024 09.00–16.00
Místo konání
INTEMAC, Blanenská 1288/27, Kuřim, Česká republika
Cena
Zdarma
Kontaktní osoba
Romana Putnová
Romana Putnová