Men 6,3 km 149 m
1 | Patrik Rybníček | 25:13 | 4020703 | ||
2 | Jiří Zhoř | 25:23 | +0:10 | 4020734 | |
3 | Martin Roe | 25:39 | +0:26 | 4020702 | |
4 | Ondřej Cibulka | 26:17 | +1:04 | 4020626 | |
5 | Miroslav Čtvrtlík | 26:32 | +1:19 | 4020743 | |
6 | Jaroslav Kadlec | 26:52 | +1:39 | 4020745 | |
7 | Lukáš Chrástecký | 26:56 | +1:43 | 4020652 | |
8 | Jiří Janeček | 27:55 | +2:42 | 4020656 | |
9 | Václav Filgas | 28:20 | +3:07 | 4020638 | |
10 | Roman Badík | 28:34 | +3:21 | 4020613 | |
11 | Jan Antl | 28:37 | +3:24 | 4020612 | |
12 | Tomáš Slobodník | 28:39 | +3:26 | 4020706 | |
13 | Šimon Suchomel | 29:10 | +3:57 | 4020710 | |
14 | Jan Kotyz | 29:21 | +4:08 | 4020667 | |
15 | Dominik Barič | 29:47 | +4:34 | 4020614 | |
16 | Jiří Tobola | 29:51 | +4:38 | 4020758 | |
17 | Lukáš Gruber | 29:59 | +4:46 | 4020757 | |
18 | Samuel Krúžek | 30:28 | +5:15 | 4020670 | |
19 | Lukáš Bobek | 30:59 | +5:46 | 4020622 | |
20 | Tomáš Šetina | 31:01 | +5:48 | 4020714 | |
21 | Lukáš Maňásek | 31:07 | +5:54 | 4020755 | |
22 | Peter Hapčo | 31:12 | +5:59 | 4020644 | |
23 | Jan Kaplan | 31:22 | +6:09 | 4020662 | |
24 | Petr Chládek | 31:37 | +6:24 | 4020740 | |
25 | Kajetán Šanca | 31:51 | +6:38 | 4020750 | |
26 | Rudolf Navrátil | 32:00 | +6:47 | 4020690 | |
27 | Matej Kminiak | 32:06 | +6:53 | 4020663 | |
28 | Ondřej Fridrich | 32:10 | +6:57 | 4020741 | |
29 | Tomáš Richter | 32:16 | +7:03 | 4020701 | |
30 | Vít Richter | 32:17 | +7:04 | 4020700 | |
31 | Pavel Vašina | 32:18 | +7:05 | 4020729 | |
32 | David Nahorniak | 32:22 | +7:09 | 4020689 | |
33 | Libor Hoření | 32:29 | +7:16 | 4020647 | |
34 | Petr Kaniok | 32:31 | +7:18 | 4020660 | |
35 | Milan Linkesch | 32:33 | +7:20 | 4020677 | |
36 | Miloslav Ambruzík | 32:38 | +7:25 | 4020611 | |
37 | Jiří Janoušek | 32:44 | +7:31 | 4020753 | |
38 | Dalibor Lupínek | 32:53 | +7:40 | 4020679 | |
39 | Juraj Šabatka | 32:56 | +7:43 | 4020711 | |
40 | Aleš Pacák | 32:57 | +7:44 | 4020694 | |
41 | Petr Lisník | 33:05 | +7:52 | 4020678 | |
42 | Jakub Bateľ | 33:09 | +7:56 | 4020617 | |
43 | Radim Kocourek | 33:15 | +8:02 | 4020664 | |
44 | Vítek Švejda | 33:22 | +8:09 | 4020721 | |
45 | Daniel Schwarz | 33:31 | +8:18 | 4020705 | |
46 | Jáchym Podstránský | 33:37 | +8:24 | 4020697 | |
47 | Josef Štěpáník | 33:49 | +8:36 | 4020716 | |
48 | Jakub Masri | 33:58 | +8:45 | 4020680 | |
49 | Jakub Duchoň | 34:08 | +8:55 | 4020634 | |
50 | Matěj Kutra | 34:09 | +8:56 | 4020673 | |
= | Vojtěch Chalupa | 34:09 | +8:56 | 4020651 | |
52 | Mykola Lastovetskyi | 34:34 | +9:21 | 4020676 | |
53 | Josef Květoň | 34:47 | +9:34 | 4020674 | |
54 | Michal Veselý | 34:49 | +9:36 | 4020733 | |
55 | Jan Nemec | 34:55 | +9:42 | 4020692 | |
56 | Jan Bárta | 34:57 | +9:44 | 4020615 | |
57 | Radek Doskočil | 34:58 | +9:45 | 4020632 | |
58 | Tomáš Klinkovský | 35:03 | +9:50 | 4020749 | |
59 | Jan Labohý | 35:05 | +9:52 | 4020675 | |
60 | Pavel Černý | 35:25 | +10:12 | 4020625 | |
61 | Vojtěch Bílý | 35:34 | +10:21 | 4020620 | |
62 | Pavel Demuth | 35:36 | +10:23 | 4020631 | |
63 | David Kudláček | 35:40 | +10:27 | 4020672 | |
64 | Maroš Bvoc | 36:01 | +10:48 | 4020624 | |
65 | Petr Passinger | 36:10 | +10:57 | 4020695 | |
66 | Petr Červinka | 36:12 | +10:59 | 4020628 | |
67 | Petr Mikšík | 37:35 | +12:22 | 4020684 | |
68 | Ivan Lukšíček | 38:04 | +12:51 | 4020756 | |
69 | Adam Virostko | 38:09 | +12:56 | 4020742 | |
70 | Kadir Idrisoglu | 39:00 | +13:47 | 4020653 | |
71 | Tomáš Kohoutek | 39:15 | +14:02 | 4020665 | |
72 | Jan Charvát | 39:54 | +14:41 | 4020746 | |
73 | Lukáš Morcinek | 40:10 | +14:57 | 4020686 | |
74 | Jan Šula | 41:02 | +15:49 | 4020718 | |
75 | Andrew Harper | 41:10 | +15:57 | 4020645 | |
76 | Milan Matějka | 41:29 | +16:16 | 4020681 | |
77 | Lukáš Hekrdla | 41:32 | +16:19 | 4020646 | |
78 | Michal Olšanský | 41:33 | +16:20 | 4020747 | |
79 | Stepan Cerny | 41:38 | +16:25 | 4020627 | |
80 | Jan Šetina | 42:02 | +16:49 | 4020713 | |
81 | Petr Hulak | 42:31 | +17:18 | 4020649 | |
82 | Štěpán Kokeny | 42:42 | +17:29 | 4020738 | |
83 | Hans von Dement | 42:45 | +17:32 | 4020736 | |
84 | Marek Zloch | 43:17 | +18:04 | 4020735 | |
85 | Martin Gillár | 43:29 | +18:16 | 4020642 | |
86 | Pavel Beneš | 45:26 | +20:13 | 4020618 | |
87 | Jakub Henni | 45:42 | +20:29 | 4020752 | |
88 | Dan Fiala | 46:26 | +21:13 | 4020637 | |
89 | Jiří Tomíček | 48:32 | +23:19 | 4020748 | |
90 | Petr Bílek | 49:28 | +24:15 | 4020619 | |
91 | Michal Bohátka | 49:48 | +24:35 | 4020623 | |
92 | Jan Muroň | 54:22 | +29:09 | 4020688 |
Women 6,3 km 149 m
1 | Hana Nováková | 29:13 | 4020693 | ||
2 | Lucie Dejdarová | 33:03 | +3:50 | 4020630 | |
3 | Monika Štěpánová | 33:21 | +4:08 | 4020717 | |
4 | Petra Topinková | 34:17 | +5:04 | 4020725 | |
5 | Klára Jakubíčková | 35:03 | +5:50 | 4020654 | |
6 | Stella Spoustová | 35:23 | +6:10 | 4020751 | |
7 | Eva Adamová | 36:24 | +7:11 | 4020739 | |
8 | Lucie Sobelová | 37:38 | +8:25 | 4020708 | |
9 | Cecílie Mizerová | 38:03 | +8:50 | 4020685 | |
10 | Pavla Komendova | 38:30 | +9:17 | 4020666 | |
11 | Jana Kaděrová | 39:53 | +10:40 | 4020744 | |
12 | Jitka Němcová | 40:16 | +11:03 | 4020691 | |
13 | Zuzana Širillová | 40:27 | +11:14 | 4020715 | |
14 | Jitka Blazkova | 40:54 | +11:41 | 4020621 | |
15 | Denisa Kozumplíková | 40:56 | +11:43 | 4020668 | |
16 | Jana Sedláková | 40:58 | +11:45 | 4020704 | |
17 | Lenka Vágnerová | 40:59 | +11:46 | 4020727 | |
18 | Monika Dvořáková | 41:18 | +12:05 | 4020636 | |
19 | Denisa Janatová | 41:22 | +12:09 | 4020655 | |
20 | Jana Joklová Kaňová | 41:34 | +12:21 | 4020657 | |
21 | Veronika Zedníčková | 42:43 | +13:30 | 4020737 | |
22 | Michaela Huláková | 42:47 | +13:34 | 4020650 | |
23 | Aysylu Tangatarova | 43:19 | +14:06 | 4020723 | |
24 | Simona Křivánková | 46:24 | +17:11 | 4020671 | |
25 | Jana Švecová | 46:34 | +17:21 | 4020720 | |
26 | Eliška Matějová | 46:36 | +17:23 | 4020754 | |
27 | Lucie Kanioková | 48:25 | +19:12 | 4020661 | |
28 | Anh Minh Tran | 49:24 | +20:11 | 4020726 | |
29 | Jana Gernešová | 50:54 | +21:41 | 4020641 | |
30 | Andrea Vařečková | 50:57 | +21:44 | 4020728 | |
31 | Veronika Večeřová | 50:58 | +21:45 | 4020731 | |
32 | Veronika Doskočilová | 54:20 | +25:07 | 4020633 | |
33 | Ladislava Krásenská | 55:42 | +26:29 | 4020669 | |
34 | Michaela Mazacova | 56:28 | +27:15 | 4020682 | |
35 | Šárka Švihálková | 59:16 | +30:03 | 4020722 | |
36 | Blanka Šalšová | 59:18 | +30:05 | 4020712 |